FaitalPro M5N8-80 |
LF Loudspeakers 8 ohms |
Nominal Impedance | 8 Ohm |
Minimum Impedance | 6.5 Ohm |
AES Power Handling (1) | 80 W |
Maximum Power Handling (2) | 160 W |
Sensitivity (1W/1m) | 99 dB |
Frequency Range | 180÷8000 Hz |
Voice Coil Diameter | 32 mm (1.26 in) |
Winding Material | Al |
Former Material | Kapton |
Winding Depth | 7.5 mm (0.30 in) |
Magnetic Gap Depth | 6 mm (0.24 in) |
Flux Density | 1.65 T |
Magnet | Neodymium Ring |
Basket Material | Aluminum |
Demodulation | No |
Cone Surround (3) | M-Roll |
NET Air Volume filled by Loudspeaker | 0.6 dm^3 (0.021 ft^3) |
Spider Profile | 1x constant height waves |
NOMINAL SPECIFICATIONS
Nominal Diameter | 130 mm (5 in) |
Overall Diameter | 153/140 mm (6.02/5.51 in) |
Bolt Circle Diameter | 139 mm (5.47 in) |
Baffle Cutout Diameter | 129 mm (5.08 in) |
Depth | 80.2 mm (3.16 in) |
Flange and Gasket Thickness | 8.8 mm (0.35 in) |
Net Weight | 950 g (2.1 lb) |
Shipping Box (Single Carton Box) | 165 x 160 x 103 mm (6.5 x 6.3 x 4.1 in) |
Shipping Weight | 1.2 Kg (2.7 lb) |
THIELE AND SMALL PARAMETERS
Fs | 180 Hz |
Re | 5.5 Ohm |
Qes | 0.45 |
Qms | 1.9 |
Qts | 0.36 |
Vas | 1.7 dm^3 (0.06 ft^3) |
Sd | 102 cm^2 (15.84 in^2) |
Xmax (4) | 2.75 mm |
Xdamage (5) | 15.2 mm |
Mms | 6.8 g |
Bl | 9.6 N/A |
Le | 0.22 mH |
Mmd | 5.6 g |
Cms | 0.11 mm/N |
Rms | 4 Kg/s |
Eta Zero | 2.07 % |
EBP | 400 Hz |
PART NUMBER (P/N)
Push Terminals - 12 Ohm Version | 01304058 |
FaitalPro M5N8-80
LF Loudspeakers 8 ohms
FaitalPro Distributor in India